ISCRITTI E CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2022/2023
aggiornato al 21 marzo 2023
>
Sede Associata e P.E.S. | ISCRITTI | CORSI ATTIVATI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | Ampliamento dell'offerta formativa | Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | Ampliamento dell'offerta formativa | |
Andria | 137 | 70 | 42 | 87 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Barletta | 200 | 23 | 26 | 117 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Bisceglie | 121 | 18 | 26 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Canosa di Puglia | 94 | 10 | 7 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Margherita di Savoia | 16 | 2 | 24 | 33 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Minervino Murge | 10 | 6 | 14 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 |
San Ferdinando di Puglia | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spinazzola | 29 | 2 | 13 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Trani | 136 | 18 | 13 | 47 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Trani "Sez. Carcerarie" | 30 | 19 | 54 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Trinitapoli | 28 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totali |
880 | 175 | 227 | 413 | 27 | 13 | 12 | 28 |
1695 | 80 |
ISCRITTI E CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2021/2022
aggiornato al 7 giugno 2022
Sede Associata e P.E.S. | ISCRITTI | CORSI ATTIVATI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | |
Andria | 188 | 151 | 44 | 3 | 8 | 1 |
Barletta | 124 | 40 | 24 | 3 | 2 | 1 |
Bisceglie | 107 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Canosa | 79 | 13 | 23 | 1 | 1 | 1 |
Spinazzola - Minervino | 22 | 15 | 32 | 2 | 2 | 2 |
Trani | 77 | 16 | 24 | 2 | 1 | 1 |
Trani "Sez. Carcerarie" | 34 | 23 | 40 | 1 | 3 | 3 |
Trinitapoli | 36 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Totali |
667 | 301 | 210 | 15 | 20 | 11 |
1178 | 46 |
ISCRITTI E CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2020/2021
aggiornato al 31 maggio 2021
Sede Associata e P.E.S. | ISCRITTI | CORSI ATTIVATI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | |
Andria | 78 | 20 | 32 | 9 | 1 | 2 |
Barletta | 68 | 21 | 22 | 5 | 1 | 1 |
Bisceglie | 79 | 31 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Canosa | 73 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Spinazzola - Minervino | 35 | 9 | 30 | 5 | 2 | 3 |
Trani | 54 | 31 | 27 | 4 | 1 | 1 |
Trani "Sez. Carcerarie" | 21 | 32 | 35 | 1 | 3 | 3 |
Trinitapoli | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Totali |
425 | 163 | 168 | 32 | 12 | 13 |
756 | 58 |
ISCRITTI E CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2019/2020
aggiornato al 30 giugno 2020
Sede Associata e P.E.S. | ISCRITTI | CORSI ATTIVATI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | |
Andria | 66 | 18 | 35 | 7 | 1 | 2 |
Barletta | 103 | 27 | 40 | 7 | 1 | 2 |
Bisceglie | 69 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Canosa | 48 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Spinazzola - Minervino | 27 | 13 | 55 | 3 | 1 | 2 |
Trani | 74 | 42 | 26 | 4 | 1 | 1 |
Trani "Sez. Carcerarie" | 8 | 39 | 65 | 2 | 4 | 4 |
Trinitapoli | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totali |
420 | 172 | 243 | 30 | 10 | 13 |
835 | 53 |
ISCRITTI E CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2018/2019
aggiornato a giugno 2019
Sede Associata | ISCRITTI | CORSI ATTIVATI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | |
Andria | 175 | 67 | 19 | 13 | 4 | 1 |
Barletta | 183 | 31 | 46 | 15 | 1 | 2 |
Bisceglie | 88 | 28 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Canosa | 28 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 |
Spinazzola | 23 | 11 | 38 | 3 | 1 | 2 |
Trani | 103 | 26 | 18 | 4 | 1 | 1 |
Trani "Sez. Carcerarie" | 34 | 30 | 56 | 3 | 4 | 4 |
Totali |
634 | 208 | 194 | 48 | 13 | 12 |
1036 | 73 |
CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2017/2018
aggiornato a giugno 2018
Sede Associata | CORSI ATTIVATI | ||
---|---|---|---|
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | |
ANDRIA | 17 | 3 | 2 |
BARLETTA | 15 | 2 | 3 |
BISCEGLIE | 7 | 1 | 1 |
CANOSA | 6 | 1 | 1 |
TRANI |
7 | 1 | 1 |
TRANI “Sez. Carcerarie” | --- | 4 | 4 |
Totale |
52 | 12 | 12 |