PATTI FORMATIVI E PERCORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2018/2019
aggiornato a gennaio 2019
P.E.S. di | PATTI FORMATIVI | PERCORSI ATTIVATI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Perido didattico | 2° Perido didattico | Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Perido didattico | 2° Perido didattico | |
Andria | 167 | 66 | 19 | 12 | 4 | 1 |
Barletta | 171 | 29 | 39 | 15 | 1 | 2 |
Bisceglie | 69 | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Canosa | 16 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 |
Spinazzola | 23 | 11 | 36 | 3 | 1 | 2 |
Trani | 75 | 26 | 16 | 4 | 1 | 1 |
Trani "Sez. Carcerarie" | 29 | 20 | 44 | 3 | 5 | 5 |
Totali |
550 | 190 | 171 | 47 | 14 | 13 |
911 | 74 |
PERCORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2017/2018
aggiornato a giugno 2018
P.E.S. di | PERCORSI ATTIVATI | ||
---|---|---|---|
Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana | 1° Periodo didattico | 2° Periodo didattico | |
ANDRIA | 17 | 3 | 2 |
BARLETTA | 15 | 2 | 3 |
BISCEGLIE | 7 | 1 | 1 |
CANOSA | 6 | 1 | 1 |
TRANI |
7 | 1 | 1 |
TRANI “Sez. Carcerarie” | --- | 4 | 4 |
Totale |
52 | 12 | 12 |